| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
數字傳感器搭載博取全新的數字傳感器,直接輸出RS485信號。
安裝方式靈活多變可采用壁掛式、開孔式及管道式多種安裝方式。
應用廣泛 廣泛用于火電、化工、冶金、環保、 制藥、生化、食品和自來水環保、化工、自來水 | 儀表型號 | pHG-2081S |
| 外殼材質 | ABS塑料 |
| 電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
| 輸出方式 | 兩路4-20mA輸出 (pH,溫度) |
| 繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
| 尺寸 | 144×144 × 104mm |
| 重量 | 0.9kg |
| 通訊方式 | Modbus RTU |
| 測量范圍 | -2.00~14.00 pH -2000~2000mV -30.0~130.0 ℃ |
| 測量精度 | ±1%FS ± 0.5℃ |
| 防水等級 | IP65 |
電話
微信掃一掃